基金法律法规
基金从业资格考试科目一:基金法律法规、职业道德与业务规范
考试概述
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 科目名称 | 基金法律法规、职业道德与业务规范 |
| 题型 | 单项选择题(含普通单选和组合型单选) |
| 题量 | 100题 |
| 总分 | 100分 |
| 及格线 | 60分 |
| 考试时间 | 120分钟 |
章节结构与分值分布
| 章节 | 主要内容 | 分值占比 | 重要程度 |
|---|---|---|---|
| 第一章 | 金融、资产管理与投资基金 | 5%-8% | ★★★ |
| 第二章 | 证券投资基金概述 | 8%-10% | ★★★★ |
| 第三章 | 证券投资基金的类型 | 8%-10% | ★★★★ |
| 第四章 | 证券投资基金的监管 | 8%-10% | ★★★★ |
| 第五章 | 基金职业道德 | 5%-8% | ★★★ |
| 第六章 | 基金的募集、交易与登记 | 10%-12% | ★★★★★ |
| 第七章 | 基金的信息披露 | 8%-10% | ★★★★ |
| 第八章 | 基金客户和销售机构 | 5%-8% | ★★★ |
| 第九章 | 基金销售行为规范 | 8%-10% | ★★★★ |
| 第十章 | 基金销售适用性 | 5%-8% | ★★★ |
| 第十一章 | 基金管理人的内部控制 | 8%-10% | ★★★★ |
| 第十二章 | 基金管理人的合规管理 | 8%-10% | ★★★★ |
必背数字考点
| 类型 | 考点 | 数值 |
|---|---|---|
| 时间 | 基金管理人变更重大事项报告 | 5个工作日内 |
| 时间 | 年报披露 | 90日内 |
| 时间 | 半年报披露 | 60日内 |
| 时间 | 季报披露 | 15日内 |
| 比例 | 单只基金持有一家公司证券 | ≤基金资产净值10% |
| 比例 | 股票基金投资股票比例 | ≥80% |
| 金额 | 基金合同生效最低募集规模 | 2亿份/2亿元 |
| 人数 | 公开募集基金持有人 | ≥200人 |
| 金额 | 私募合格投资者(个人) | 金融资产≥300万或年均收入≥50万 |
备考建议
- 重点章节:第六章(基金募集、交易与登记)分值最高,务必重点掌握
- 数字考点:本科目涉及大量时间、比例、金额等数字考点,需专门记忆
- 法规条文:注意关键法规条文的具体规定
- 职业道德:第五章职业道德部分虽然分值不高,但考试常考,不可忽视